Wie die B-Vitamine ist auch Cholin für einen optimalen Stoffwechsel notwendig, spielt aber auch im Aufbau der Zellen eine wichtige Rolle.
Unsere neusten Artikel:
Archiv
Hier werden hauptsächlich unsere alten, vielleicht nicht mehr so aktuellen Nachrichten gesammelt, in Kategorien unterteilt.
Pflanzliches Vorkommen
| Leinsamen | 78,7 mg / 100 g |
|---|---|
| Pistazien | 71,4 mg / 100 g |
| Erdnuss | 64,6 mg / 100 g |
| Kürbissamenkerne | 63 mg / 100 g |
| Cashewkerne | 61 mg / 100 g |
| Sonnenblumenkerne | 55,1 mg / 100 g |
Tierisches Vorkommen
| Ei | 293,8 mg / 100 g |
|---|---|
| Garnele | 135,4 mg / 100 g |
| Auster | 130 mg / 100 g |
| Eberfleisch | 117,4 mg / 100 g |
| Rindfleisch | 114,8 mg / 100 g |
| Lachs | 112,6 mg / 100 g |
| Hähnchenflügel | 111,3 mg / 100 g |
| Truthahnkeule | 104,2 mg / 100 g |
| Hering | 104,1 mg / 100 g |
| Schinken | 101,1 mg / 100 g |
| Schweinefleisch | 99,9 mg / 100 g |
| Kabeljau | 92,3 mg / 100 g |
| Krake | 81 mg / 100 g |
| Hummer | 80,9 mg / 100 g |
| Krustentiere | 80,9 mg / 100 g |
| Forelle | 75 mg / 100 g |
| Thunfisch | 75 mg / 100 g |
| Sardinien | 75 mg / 100 g |
| Muscheln | 65 mg / 100 g |
| Ente | 65 mg / 100 g |
Gábor Gellért
Podcast
Eine ausreichende Cholinzufuhr ist bereits während der Schwangerschaft äußerst wichtig. Ein höherer Cholinkonsum wirkt sich positiv auf die Stresstoleranz von Kindern aus.